Épicerie
Code | Produit | Prix | Quantité Min. |
État | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
GOR-97405 | GOR-97405 LANIÈRES DE POULET FAJITA VIANDE BLANCHE CUITES [2X2KG] | $114.00 | 0 | Disponible | |
|
COL-07692 | COL-07692 MARGARINE [13KG] | $54.00 | 0 | Disponible | |
|
SVP-06183-U | SVP-06183-U MAYONNAISE S/GLUTEN [4LT] | $39.41 | 0 | Disponible | |
|
GOR-55193-U | GOR-55193-U MÉLANGE À CRÊPES SANS GLUTEN [430GR] | $12.50 | 0 | Disponible | |
|
GOR-55193 | GOR-55193 MÉLANGE À CRÊPES SANS GLUTEN [8X430GR] | $98.00 | 0 | Disponible | |
|
GOR-55198-U | GOR-55198-U MÉLANGE À CRÊPES SAVEUR GATEAU D'ANNIVERSAIRE [430GR] | $12.50 | 0 | Disponible | |
|
GOR-55198 | GOR-55198 MÉLANGE À CRÊPES SAVEUR GATEAU D'ANNIVERSAIRE [8X430GR] | $98.00 | 0 | Disponible | |
![]() |
DUB-00412 | DUB-00412 MÉLANGE CHOU CAROTTE RÂPÉS [5KG] | $25.00 | 0 | Disponible | |
|
GOR-08361-U | GOR-08361-U MÉLANGE FRUIT MER PALOURDES, CALMARS ET CREVETTES [1,13KG] | $26.50 $21.00 | 0 | Liquidation | |
|
GOR-08361 | GOR-08361 MÉLANGE FRUIT MER PALOURDES, CALMARS ET CREVETTES [8X1,13KG] | $201.50 | 0 | Liquidation |
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Liquidation
Liquidation